Pohlaví | klisna |
Plemeno | rakouský teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 18.5.1988 |
UELN | 161090788 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2002 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.3 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 184 |
KVH | 175 |
OHR | 198 |
OHOL | 22.5 |
Popis | vel.hvzd.,l.z.do sp.kl.nepr.b.,pr.z.do 1/2 nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:T**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
26/915 | Cosina | 2003 | klisna | |
1598 | Casino | 2002 | hřebec | |
908 | Jasper's Boy | 1999 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.