Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Vr. |
Datum narození | 8.4.1994 |
UELN | 203001221726394 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKKII |
Datum zařazení | 1.1.2005 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.8 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 6.78 |
Body za VYKONNOST | 6.91 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 170 |
KVH | 160 |
OHR | 185 |
OHOL | 19.0 |
Popis | malá hvzd. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(S:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
21/475 | Lady Espaňola | 2001 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.