Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 15.6.1994 |
UELN | 203001221820294 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1998 |
Datum vyřazení | 1.1.2018 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 165 |
OHR | 198 |
OHOL | 20.0 |
Popis | kvt.,prstr.ns.prž.,l.p.pat.a kor.b.,p.z.do sp.kl.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L); pot.:(S:L*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
26/868 | Ataka | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.