Pohlaví | klisna |
Plemeno | teplokrevný typ |
Barva | Vr. |
Datum narození | 1.1.1988 |
UELN | 203000996550788 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 18.3.2003 |
Datum vyřazení | 25.10.2016 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis | čelo b.chl.,prkvt.dol.nos.prh.,l.p.ve sp.b.,p.p.ve sp.b.,l.z.přes sp.kl.nepr.b.,p.z.přes sp.kl.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:L,A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
72/795 | Bouře | 2003 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.