Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | hdb.Str. |
Datum narození | 13.7.1994 |
UELN | 203001224161694 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2001 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.4 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.4 |
Body za VYKONNOST | 8.4 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 165 |
OHR | 206 |
OHOL | 21.2 |
Popis | nepr.prob.lys.,sp.p.b.,pr.oko rybí |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
45/779 | Tiba | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.