Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 2.2.1994 |
UELN | 203001224450694 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKKII |
Datum zařazení | 1.1.2003 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 6.3 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 163 |
OHR | 193 |
OHOL | 21.5 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:Z,S:L**); pot.:(D:S,S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
79/496 | Dark Diamond | 2016 | valach | |
80/384 | Lentilka | 2007 | klisna | |
80/214 | Cauli | 2006 | valach | |
41/468 | Dantés | 2005 | hřebec | |
41/391 | Darien | 2004 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.