Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 29.6.1994 |
UELN | 203001227050894 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2000 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8.25 |
Body za VYKONNOST | 6.74 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 166 |
OHR | 191 |
OHOL | 21.0 |
Popis | srdc.hvzd.,sp.p.b.skvr.,l.p.ve sp.nepr.b.,p.p.ve sp.nepr.b.,l.z.nad sp.kl.nepr.b.,p.z.nad sp.kl.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
45/734 | Era | 2001 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.