Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 14.2.1990 |
UELN | 203001225811890 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1996 |
Datum vyřazení | 1.1.2018 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.9 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 183 |
KVH | 0 |
OHR | 200 |
OHOL | 24.0 |
Popis | podl.kvt.,malá šňp.u pr.noz.,l.p.vpř.na kor.b.skvrna dále ve sp.prkvt.,p.p.ve sp.nepr.kor.skvr.,p.z.vnitř.pat. a kor.b.,v sedle a na koh.b.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(D:L,S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
52/139 | Nemesis | 2000 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.