Pohlaví | klisna |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 4.2.1988 |
UELN | 210145088 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2003 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.18 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 170 |
OHR | 204 |
OHOL | 22.0 |
Popis | hvzd. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S); pot.:(D:S,S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
21/669 | Simeon M.P. | 2005 | hřebec | |
29/315 | Clagreat M.P. | 2002 | klisna | |
26/558 | Caroline | 1996 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.