Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | hd.tečk.Běl. |
Datum narození | 14.3.1992 |
UELN | 203001225931692 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2006 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.1 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 183 |
KVH | 0 |
OHR | 195 |
OHOL | 21.0 |
Popis | ob.pysky krop. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L,S:Z); pot.:(D:L,S:L*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
79/23 | Simply Black | 2006 | klisna | |
59/652 | Skarlet | 1999 | klisna | |
59/613 | Summer | 1998 | klisna | |
59/591 | Susi | 1997 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.