Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Vr. |
Datum narození | 26.5.1992 |
UELN | 203001226144192 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1995 |
Datum vyřazení | 1.1.2018 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 0 |
OHR | 200 |
OHOL | 23.0 |
Popis | hvz.přech.v úz.nos.prž.rozš.v šňp.až na hor.pysk,sp.pysk b.skvrna,ob.př.vys.nad sp.nepr.,l.z.do 1/2 hol.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:Z,S:L); pot.:(D:L,S:T**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Wavo Chesi | 2007 | klisna | ||
61/671 | Fair Play | 1996 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.