Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 27.3.1992 |
UELN | 203001224619492 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2003 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.1 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 177 |
KVH | 0 |
OHR | 194 |
OHOL | 20.0 |
Popis | prkvt.,pstr.lys.přes pr.chř.,h.p.vpr.b.,dol.p.b.,l.p.do 2/3 hol.nest.b.,p.p.do 2/3 hol.nest.b.,l.z.do 3/4 hol.nest.vys.b.,p.z.do 3/4 hol.nest.vys.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:Z); pot.:(S:S**,C:ST) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
50/27 | Angelika de Crabro | 2006 | klisna | |
80/118 | Amadeus | 2005 | valach | |
46/669 | Atilla zdelovský | 2004 | valach | |
46/551 | Avalange | 2003 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.