Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 5.2.1991 |
UELN | 203001000069720 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1994 |
Datum vyřazení | 23.1.2018 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.9 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 176 |
KVH | 166 |
OHR | 195 |
OHOL | 21.0 |
Popis | sp.ns.prh.ukonč.šňp. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L*,S:S**,A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1994 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
52/322 | Citadela - T | 2002 | klisna | |
2748 | Gottward Rašín | 1996 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.