Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 10.3.1991 |
UELN | 203001221018891 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1994 |
Datum vyřazení | 19.2.2014 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 0 |
OHR | 195 |
OHOL | 20.5 |
Popis | kvt.,prkvt.nos.,l.p.po sp.kl.b.,kor.a pat.skvr.,p.p.do 2/3 hol.nest.vys.b.,kor.a pat.skvr.,vz.nad sp.tm.skvr.,p.z.nad sp.nepr.b.,b.skvr.na kohoutku |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
10/536 | Medúza | 1996 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.