Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 21.5.1990 |
UELN | 203001000068723 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2004 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 0 |
OHR | 185 |
OHOL | 21.0 |
Popis | l.p.ve sp.nepr.b.,kor.skvr.,l.z.ve sp.b.,p.z.ve sp.b.,kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(D:S*,S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
40/558 | Acordina-W | 2008 | klisna | |
45/145 | Waliga II | 2007 | klisna | |
80/78 | Wayne | 2005 | klisna | |
4/529 | Wanesa | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.