Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 30.4.1991 |
UELN | 203001225024391 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2003 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.6 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.6 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 0 |
OHR | 201 |
OHOL | 21.0 |
Popis | l.p.kor.a ob.pat.b.,p.z.kor.a ob.pat.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:T,S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/894 | Werbelin | 2010 | valach | |
43/14 | Loanka | 2009 | klisna | |
80/642 | Gyi Lovam | 2008 | valach | |
80/461 | Lindava | 2007 | klisna | |
80/326 | Linet | 2006 | klisna | |
46/757 | Carlin | 2005 | valach | |
46/656 | Rubín | 2004 | valach | |
46/485 | Oblinka | 2002 | klisna | |
46/436 | Lukava | 2001 | klisna | |
46/418 | Lacrima | 2000 | klisna | |
46/342 | Leváda | 1997 | klisna | |
46/313 | Linie | 1996 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.