Pohlaví | klisna |
Plemeno | slovenský teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 10.11.1988 |
UELN | 203010000063002 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1993 |
Datum vyřazení | 15.9.2006 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 170 |
KVH | 0 |
OHR | 180 |
OHOL | 20.0 |
Popis | hvz.prob.v ns.prh.,šňp.,l.z.do 3/4 hol.nepr.b.,ryzí skvr.v hol.,kor.skvr.,p.z.do 3/4 hol.nepr.b.,ryzí skvr.v hol.,kor.skvr.,pr.sedlo b.skvrna |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
2/498 | Vanessa | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.