Pohlaví | hřebec |
Plemeno | trakénský kůň |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 10.3.1983 |
UELN | 203001000005851 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2001 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8 |
Body za VYKONNOST | 8 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 169 |
OHR | 193 |
OHOL | 22.3 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L); pot.:(D:S,S:T**,C:S) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1986 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
41/710 | Granie | 2010 | klisna | |
86/21 | Bakvina (Bakkara) | 2008 | klisna | |
86/25 | Džakarta | 2006 | klisna | |
73/599 | Questor | 2005 | valach | |
73/632 | Quint | 2005 | hřebec | |
73/631 | Tiara | 2005 | klisna | |
73/628 | Quebec | 2005 | hřebec | |
73/629 | JLB Celebrita | 2005 | klisna | |
73/551 | Ilusive Queen | 2004 | klisna | |
73/592 | Samanta | 2004 | klisna | |
73/590 | Janka | 2004 | klisna | |
73/534 | Carlina | 2003 | klisna | |
73/527 | Quard | 2003 | valach | |
71/849 | Greta | 2003 | klisna | |
73/519 | Chiasma | 2003 | klisna | |
69/837 | Cortina | 2003 | klisna | |
73/514 | Quiras | 2003 | valach | |
73/508 | Dona | 2003 | klisna | |
2934 | Quinten | 2003 | hřebec | |
73/488 | Vermouth | 2002 | valach | |
73/484 | Paddy | 2002 | valach | |
73/487 | Carlita | 2002 | klisna | |
73/483 | Requina | 2002 | klisna | |
73/479 | Reneta | 2002 | klisna | |
73/468 | Alice | 2002 | klisna | |
73/439 | Argonaut | 2002 | valach | |
65/471 | Karolína | 2001 | klisna | |
73/435 | Veronika | 2001 | klisna | |
73/425 | Aquina | 2001 | klisna | |
73/422 | Riviera | 2001 | klisna | |
73/416 | Amaretta | 2001 | klisna | |
73/365 | Ines | 2000 | klisna | |
73/338 | Terešva | 2000 | klisna | |
16/379 | Jolly | 2000 | klisna | |
11/472 | Saly | 1999 | klisna | |
34/244 | Santa Maria | 1999 | klisna | |
2/409 | Agnes | 1999 | klisna | |
34/250 | Quantica | 1999 | klisna | |
6/523 | Rubika-R | 1998 | klisna | |
1/837 | Chvíle | 1998 | klisna | |
1/834 | Scheina | 1998 | klisna | |
1/828 | Agatha | 1998 | klisna | |
11/432 | Rendy | 1998 | klisna | |
70/699 | Alpina | 1997 | klisna | |
73/200 | Marquisa | 1997 | klisna | |
69/385 | Quarda | 1997 | klisna | |
73/165 | Arkána | 1997 | klisna | |
73/117 | Kokoska | 1996 | klisna | |
73/102 | Ascalona | 1996 | klisna | |
73/88 | Camora | 1995 | klisna | |
73/87 | Chrpa | 1995 | klisna | |
73/78 | Amanda | 1995 | klisna | |
17/306 | Salome | 1995 | klisna | |
73/57 | Alicia | 1995 | klisna | |
73/49 | Afrika | 1995 | klisna | |
73/41 | Vindra | 1994 | klisna | |
69/21 | Klára | 1994 | klisna | |
73/15 | Grant's | 1994 | klisna | |
73/6 | Tundra II | 1994 | klisna | |
19/179 | Lambáda | 1994 | klisna | |
66/198 | Fregata | 1993 | klisna | |
66/205 | Cora | 1993 | klisna | |
69/826 | Vilma | 1992 | klisna | |
2662 | Quartet (Q III - 47) | 1992 | hřebec | |
Diana (Quoniam III-46) | 1992 | klisna | ||
2663 | Quint (Q III - 43) | 1991 | valach | |
68/220 | Saké | 1991 | klisna | |
2625 | Quintet (Q III - 40) | 1991 | hřebec | |
Lotera (Q III - 39) | 1991 | klisna | ||
530 | Quoniam III - 38 | 1991 | hřebec | |
Quoniam III - 37 (Rupie) | 1990 | klisna | ||
819 | Charta (Q III - 33) | 1990 | klisna | |
2624 | Quentin (Q III - 29) | 1990 | hřebec | |
818 | Aika (Q III - 28) | 1990 | klisna | |
817 | Montana (Q III - 24) | 1990 | klisna | |
Úhlava | 1989 | klisna | ||
805 | Duola (Q III - 17) | 1989 | klisna | |
2561 | Quoniam III - 16 | 1989 | hřebec | |
806 | Quoniam III - 14 (Athena) | 1989 | klisna | |
788 | Quoniam III - 10 (Ozornice) | 1988 | klisna | |
789 | Quoniam III - 9 | 1988 | klisna | |
SM 3380 | Kréda (Q III-6) | 1988 | klisna | |
813 | Quoniam III - 3 (Dostupná) | 1988 | klisna | |
787 | Quoniam III - 1 | 1988 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.