Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 25.8.1986 |
UELN | 203001226725886 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1990 |
Datum vyřazení | 21.3.2003 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.6 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 162 |
OHR | 198 |
OHOL | 21.5 |
Popis | prot.hvz.,l.z.kor.nest.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:Z); pot.:(D:L,S:L**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
55/178 | Demka | 2002 | klisna | |
67/989 | Dominika | 1995 | klisna | |
18/416 | Dewa (Löwenmut - 32) | 1992 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.