Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 1.7.1988 |
UELN | 203001226736488 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1991 |
Datum vyřazení | 30.4.2015 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 0 |
OHR | 197 |
OHOL | 21.0 |
Popis | šir.prob.lys.,p.p.po sp.kl.nepr.b.,l.z.nad sp.kl.nepr.b.,p.z.nad sp.kl.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,S:S) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
67/800 | Calinwa (Cattaro - 4) | 1993 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.