Pohlaví | hřebec |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 1.1.1934 |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Ergina (GB) | 1957 | klisna | ||
Courville | 1952 | hřebec | ||
Fair Edwine (IRE) | 1946 | klisna | ||
Court Martial (GB) | 1942 | hřebec | ||
Luminary (GB) | hřebec | |||
Palestine (IRE) | hřebec | |||
Forecourt | klisna | |||
Petition (GB) | hřebec | |||
Daily Double | klisna | |||
Final Score | hřebec | |||
Fun Fair | hřebec | |||
Honest Penny | klisna | |||
Band Practice (GB) | klisna | |||
Campanette (GB) | klisna | |||
Rain (GB) | klisna | |||
Advocate (GB) | hřebec | |||
Equation | klisna | |||
River Test | klisna | |||
Donore | hřebec | |||
Ballyogan (GB) | hřebec | |||
Novitiate (GB) | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.