Pohlaví | hřebec |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1971 |
UELN | 8593 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Nowa Zelandia(POL) | 1991 | klisna | ||
2832 | Zend (POL) | 1987 | hřebec | |
Toledo (POL) | 1986 | hřebec | ||
Jessica (POL) | 1986 | klisna | ||
Hippika (POL) | 1982 | klisna | ||
Redakta | 1981 | klisna | ||
Voldava | 1981 | klisna | ||
Vernisáž | 1981 | klisna | ||
2520 | Neman (POL) | 1981 | hřebec | |
Mangan (POL) | 1981 | hřebec | ||
Tabakiera (POL) | 1980 | klisna | ||
Smyrna | klisna | |||
Kumys (POL) | hřebec | |||
Judea | klisna | |||
Omen (POL) | hřebec | |||
Sonora (POL) | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.