Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 16.7.1987 |
UELN | 20300122005-810 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1991 |
Datum vyřazení | 30.6.2010 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 165 |
KVH | 0 |
OHR | 187 |
OHOL | 20.5 |
Popis | lem.lys.,p.chř.,sp.pysk vl.b.skvrna,l.p.sp.vně kor.vpř.skvr.,obě p.kor.uvn.skvr.,l.z.po hl.nad.,kor.skvr.,p.z.nad sp.vpř.po hl.b.kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:L,A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
41/856 | Jana | 1996 | klisna | |
41/725 | Jasmína Kinská | 1995 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.