Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Vr. |
Datum narození | 7.3.1983 |
UELN | 203001220308383 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKKII |
Datum zařazení | 15.5.2003 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.6 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.6 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 173 |
KVH | 0 |
OHR | 191 |
OHOL | 21.0 |
Popis | kvt.,prkv.čelo,lstr.prkv.nos,za očima z obou stran prkv.skvr.,l.p.na kor.vpř.b.,vnitř.pat.b.,l.z.ve sp.nepr.b.,kor.skvr.,p.z.nad sp.kl.nepr.b.,kor.skv |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:T,S:ST,C:Z); pot.:(D:L,S:L) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
30/409 | Carisima | 2004 | klisna | |
31/760 | Calettina VJŠ | 2002 | klisna | |
39/52 | Visby | 1993 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.