Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 23.1.1983 |
UELN | 203001000044163 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.1996 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.4 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.4 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 175 |
KVH | 162 |
OHR | 196 |
OHOL | 21.0 |
Popis | prot.lem.hvz.,l.z.do 1/2 sp.kl.lem.b.,p.z.do 1/2 sp.kl.lem.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1986 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/48 | Lora | 2001 | klisna | |
53/484 | Lenox | 1994 | klisna | |
Libra (Fs-25) | 1990 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.