Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 21.4.1982 |
UELN | 203001000044148 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1985 |
Datum vyřazení | 1.1.1999 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 168 |
OHR | 198 |
OHOL | 21.0 |
Popis | hvz.prob.v ns.prh.,šňp.,l.chř.b.skvr.,hor.pysk bíle skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L,S:ST); pot.:(S:T**,C:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1985 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Adua-K | 1993 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.