Pohlaví | klisna |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1969 |
UELN | DE321210460603 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 167 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Defolia | 1989 | klisna | ||
2582 | Cellebrio | 1985 | hřebec | |
791 | Latus | 1981 | hřebec | |
Latus II | 1981 | hřebec | ||
Latus I | 1980 | hřebec | ||
Capitol II | 1978 | hřebec | ||
Capitol I | 1975 | hřebec | ||
Kausa | 1973 | klisna | ||
U-Capitola | klisna | |||
Gute Folia | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.