Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 8.5.1986 |
UELN | 203000000038466 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2002 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8.1 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 167 |
OHR | 199 |
OHOL | 22.1 |
Popis | hvzd.,prob.lys.,hor.pysk b.skvr.,l.z.ve sp.nepr.b.a pat.uvn.b.,p.z.přes sp.kl.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:T**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
67/384 | Athéna | 2006 | klisna | |
73/563 | Albánie | 2004 | klisna | |
73/478 | Adrias | 2002 | hřebec | |
73/421 | Agentina | 2001 | klisna | |
73/377 | Agáta | 2000 | klisna | |
73/290 | Andromeda | 1999 | klisna | |
73/119 | Amadea | 1996 | klisna | |
73/60 | Ariadna | 1995 | klisna | |
2780 | Epigram | 1994 | valach | |
2623 | Lombard - 3 (Agent) | 1991 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.