Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 7.7.1978 |
UELN | 203001000038409 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1986 |
Datum vyřazení | 1.1.1998 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 170 |
KVH | 163 |
OHR | 194 |
OHOL | 20.5 |
Popis | ve slab.prkvt.,hvz.,p.p.nad sp.bílá |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S); pot.:(D:ST,S:S) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
73/65 | Cifra | 1995 | klisna | |
Lira (Lopez - 34) | 1991 | klisna | ||
Jaga (Amon-32) | 1990 | klisna | ||
S 880 | Diana (Dw-68) | 1987 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.