Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 10.2.1986 |
UELN | 203001224904986 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKKII |
Datum zařazení | 1.1.2004 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.1 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 170 |
KVH | 0 |
OHR | 182 |
OHOL | 20.6 |
Popis | l.z.nad sp.nepr.b.,p.z.nad sp.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:S,S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
49/753 | Lady Jessy | 2003 | klisna | |
49/683 | Lady Sarah | 2002 | klisna | |
49/52 | Lotta | 1994 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.