Pohlaví | klisna |
Plemeno | anglický polokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 5.5.1981 |
UELN | 203001000037548 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1986 |
Datum vyřazení | 1.1.1992 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | I |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 167 |
KVH | 158 |
OHR | 180 |
OHOL | 20.0 |
Popis | nepr.hvz.,nos.prh.,l.p.n.sp.,obě z.1/2 hol.všechny kor.skvrnité |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(D:S,S:S) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Soňa | 1989 | klisna | ||
477 | Hugben (Pusta) | 1987 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.