Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 6.8.1975 |
UELN | 203001000037444 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1979 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | E |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 177 |
KVH | 164 |
OHR | 215 |
OHOL | 21.8 |
Popis | vel.nepr.hvz.,úzká pravostr.lys.,slk.,sp.pysk bílá skvrna,l.p.nad sp.,obě z.vys.bílé |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(S:ST,A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1979 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
412 | Zambezi (Ermitaž - 15) | 1993 | klisna | |
479 | Diktant III (Polana) | 1987 | klisna | |
438 | Kornet (Luna) | 1983 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.