Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 16.4.1991 |
UELN | 203001224616391 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1994 |
Datum vyřazení | 1.1.1995 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.8 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 170 |
KVH | 0 |
OHR | 190 |
OHOL | 20.5 |
Popis | ns.prh.,šed.slk.,l.z.kor.a o.pat.,p.z.do 3/4 hol.lem.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
46/285 | Daisy | 1995 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.