Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | sv.Hd. |
Datum narození | 15.6.1973 |
UELN | 203001000034510 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1976 |
Datum vyřazení | 1.1.1987 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | I |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 169 |
OHR | 200 |
OHOL | 22.0 |
Popis | bez odznaků |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ST) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1976 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
VČ 1554 | Litva (Litograf - 22) | 1986 | klisna | |
93 | North Star VI | 1982 | klisna | |
233 | Blatec I - 2 | Blatec II | 1979 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.