Pohlaví | hřebec |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 31.12.1981 |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
6004 | Look Honey(IRE) | 2000 | hřebec | |
Sholokhov(IRE) | 1999 | hřebec | ||
High Chaparral(IRE) | 1999 | hřebec | ||
Galileo(IRE) | 1998 | hřebec | ||
Coraline(GB) | 1994 | klisna | ||
Royal Court(IRE) | 1993 | hřebec | ||
Juno Madonna(IRE) | 1992 | klisna | ||
6071 | In Camera(IRE) | 1992 | hřebec | |
6005 | Bretigny(FR) | 1992 | hřebec | |
Las Flores(IRE) | 1991 | klisna | ||
Interim(GB) | 1991 | klisna | ||
Barathea(IRE) | 1990 | hřebec | ||
6055 | Najoom(IRE) | 1989 | hřebec | |
Scenic(IRE) | 1986 | hřebec | ||
Arvola(GB) | klisna | |||
Street Opera(GB) | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.