Pohlaví | klisna |
Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
Barva | Hd. |
Datum narození | 13.6.2016 |
UELN | 203010238081216 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 25.9.2019 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.8 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.75 |
Body za VYKONNOST | 7.6 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 168 |
KVH | 161 |
OHR | 192 |
OHOL | 20.5 |
Popis | prkv.,klín.hvz.,šňp.,l.z.po sp.kl.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 25.9.2019 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/142 | Jacopo | 2023 | hřebec | |
80/927 | Global Casallina | 2022 | klisna | |
Global Casall | 2021 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.