Pohlaví | klisna |
Plemeno | trakénský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 25.8.1959 |
UELN | 203001000028361 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1963 |
Datum vyřazení | 1.1.1981 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | SE |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 173 |
KVH | 162 |
OHR | 202 |
OHOL | 21.2 |
Popis | lstr.kvt.,l.p.ve sp.,o.z.nad sp.nest.b.,kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1963 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
677 | Aida (Karneol) | 1977 | klisna | |
92 | Granát - 43 | 1976 | hřebec | |
Č 136 | Gita | 1968 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.