Pohlaví | klisna |
Plemeno | hannoverský kůň |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 15.4.2011 |
UELN | DE431316968811 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 21.1.2019 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.51 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 169 |
OHR | 200 |
OHOL | 21.0 |
Popis | prob.lys.ukonč.šňp.,hor.p.b.skvrna,l.z.ve sp.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L*); pot.:(S:L**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/767 | Ela Star | 2021 | klisna | |
80/129 | Cesarito | 2018 | valach | |
90/585 | Heart Queen | 2017 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.