Pohlaví | hřebec |
Plemeno | furioso |
Barva | š.Běl. |
Datum narození | 7.7.1975 |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1979 |
Datum vyřazení | 1.1.1995 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | SE |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 170 |
OHR | 200 |
OHOL | 22.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ST); pot.:(D:L,S:T**,C:S,A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1979 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
31/415 | Dyje | 1995 | klisna | |
31/368 | Valentýna | 1994 | klisna | |
1/403 | Zoja | 1993 | klisna | |
42/240 | Móda | 1992 | klisna | |
8/130 | Esi | 1991 | klisna | |
2592 | North Star VIII - 70 | 1990 | hřebec | |
2795 | North Star VIII-30 (3429) | North Star XI | 1986 | hřebec |
483 | North Star VIII-17/Hir | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.