Pohlaví | klisna |
Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 4.6.2011 |
UELN | 203010238008611 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 17.9.2019 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8.18 |
Body za VYKONNOST | 7.98 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 167 |
OHR | 190 |
OHOL | 20.5 |
Popis | prkv.čelo |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L); pot.:(S:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 18.9.2014 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
14/235 | Catch the Wind-T | 2021 | klisna | |
Affair Love | 2020 | hřebec | ||
80/254 | Go-Bubble Gum | 2019 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.