Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 21.4.2009 |
UELN | 203009220188209 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 1.4.2019 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.05 |
Body za VYKONNOST | 7.52 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 168 |
KVH | 159 |
OHR | 185 |
OHOL | 19.0 |
Popis | prkvt.,průb.lys.ukonč.šňp.,l.p.do 3/4 hol.nepr.b.,l.z.po hl.b.,p.z.do 3/4 hol.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZM) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 27.9.2012 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/278 | Mistborn Vin | 2019 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.