Pohlaví | klisna |
Plemeno | kladrubský vraník |
Barva | Vr. |
Datum narození | 28.5.1977 |
UELN | 203006000022406 |
Linie | Romke (1966) |
Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1980 |
Datum vyřazení | 1.1.1991 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.0 |
Body za TYP | 5.4 |
Body za EXTERIER | 6.56 |
Body za VYKONNOST | 7.67 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 164 |
OHR | 195 |
OHOL | 21.5 |
Popis | kvt. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ZL,A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1980 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
VČ 776 | Elegina | 1982 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.