Pohlaví | hřebec |
Plemeno | westfálský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 1.1.1986 |
UELN | DE341410666986 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rubicell | 1996 | hřebec | ||
Rubinels | 1996 | hřebec | ||
Rubiette | 1996 | klisna | ||
5085 | Rotspon | 1995 | hřebec | |
Rantana Flair | 1995 | klisna | ||
Rosentau | 1994 | hřebec | ||
13/768 | Rubi | 1993 | klisna | |
Raskan | 1992 | hřebec | ||
Desiree | 1992 | klisna | ||
Rafurstinels | 1991 | hřebec | ||
Rubiola | 1991 | klisna | ||
Rubin Star N | 1991 | hřebec | ||
Rohdiamant | 1990 | hřebec | ||
Rachmaninoff | hřebec | |||
Night Flyer T | klisna | |||
Univers | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.