Pohlaví | hřebec |
Plemeno | ruský holst. |
Barva | Hd. |
Datum narození | 7.2.1986 |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2000 |
Datum vyřazení | 1.1.2011 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 165 |
OHR | 198 |
OHOL | 22.0 |
Popis | nep.lstr.hvz.,lstr.lem.šňp.,l.p.ve sp.nepr.vz.výš kor.skvr.,p.p.1/2 sp.nepr.kor.skvr.,l.z.nad sp.nepr.uvn.výše kor.skvr.,pr.z.nad sp.nepr.kor.skvr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:TT); pot.:(D:T,S:T**,C:ST,A:TT) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
65/332 | Mona Bend | 2010 | klisna | |
63/756 | Rosemary | 2010 | klisna | |
10/596 | Aira-ŠK | 2009 | klisna | |
63/723 | Bonnie | 2009 | klisna | |
63/701 | HD Danetta | 2009 | klisna | |
65/128 | Ogula | 2008 | klisna | |
65/116 | Holy | 2008 | klisna | |
4/731 | Enigma | 2008 | klisna | |
65/53 | Trnka | 2007 | klisna | |
53/290 | Via Brava "B" | 2007 | klisna | |
56/523 | Botanica | 2007 | klisna | |
7/475 | Dáma Printwell | 2007 | klisna | |
1/699 | Kambia | 2007 | klisna | |
Ráchel | 2007 | klisna | ||
63/628 | HD Damona | 2007 | klisna | |
53/209 | Scala B | 2006 | klisna | |
64/628 | Barunka | 2006 | klisna | |
40/504 | Venezia | 2006 | klisna | |
59/875 | Džibara | 2006 | klisna | |
53/126 | Otylka | 2005 | klisna | |
53/133 | Wild Lady-B | 2005 | klisna | |
4/648 | Bilberry | 2005 | klisna | |
64/531 | Mon Chery-H | 2004 | klisna | |
53/9 | Ornela | 2004 | klisna | |
65/361 | Boa Vista | 2002 | klisna | |
65/379 | Ebi | 2002 | klisna | |
65/363 | Alexis "B" | 2002 | klisna | |
53/896 | Kyrby | 2002 | klisna | |
65/381 | Aba | 2002 | klisna | |
65/382 | Olympia | 2002 | klisna | |
Lizbet | 2000 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.