Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | sv.Hd. |
Datum narození | 26.2.1997 |
UELN | DE321210058297 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2008 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.9 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.87 |
Body za VYKONNOST | 7.87 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | 2024 |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | Tlumačov, ZH Tlumačov, Dolní 115, Tlumačov, 763 62, 775224728, 777256482, Zlín, kraj: ZLN |
Foto |
KVP | 175 |
KVH | 164 |
OHR | 190 |
OHOL | 21.0 |
Popis | vel.lstr.hv.př.v šir.prob.lys.rozš.v šň.až na h.p.,sp.p.vl.b.skv.,l.z.po hl.nepr.b.,p.z.po hl.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:Z,S:T**); pot.:(D:S*,S:T**,C:S) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2000 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
32/667 | Hope Rainbow | 2021 | klisna | |
18/750 | Dejsi | 2021 | klisna | |
91/334 | Radbuza lužická | 2021 | klisna | |
14/246 | Colete | 2021 | klisna | |
91/885 | La Hanita | 2020 | klisna | |
13/215 | Elisabeth | 2019 | klisna | |
20/126 | Amona RL | 2019 | klisna | |
20/119 | Latte S | 2019 | klisna | |
18/677 | Garsilia | 2019 | klisna | |
18/680 | Carmen | 2019 | klisna | |
18/673 | Armani | 2019 | klisna | |
14/171 | Byzanc | 2018 | klisna | |
91/751 | Odeta lužická | 2018 | klisna | |
18/618 | Amálka | 2018 | klisna | |
17/357 | Caramela | 2018 | klisna | |
18/619 | Tora Dora II | 2018 | klisna | |
91/618 | Liberi S | 2017 | klisna | |
91/616 | Barbie | 2017 | klisna | |
91/612 | Tess | 2017 | klisna | |
91/693 | Beatrix Kiddo | 2017 | klisna | |
91/342 | Ottilia | 2016 | klisna | |
91/309 | Malše lužická | 2016 | klisna | |
91/333 | Tasili S | 2016 | klisna | |
87/526 | Casey | 2016 | klisna | |
Castanie M | 2016 | klisna | ||
91/332 | Toradora | 2016 | klisna | |
90/57 | Colette | 2015 | klisna | |
61/583 | Caph | 2014 | klisna | |
57/271 | Valerie | 2014 | klisna | |
61/579 | Caile | 2014 | klisna | |
61/575 | Coco Honey | 2014 | klisna | |
13/868 | Marit | 2013 | klisna | |
18/394 | Baby | 2013 | klisna | |
18/395 | Cassilie | 2013 | klisna | |
18/393 | Tinki S | 2013 | klisna | |
11/823 | Cassey | 2013 | klisna | |
18/365 | Olivia | 2012 | klisna | |
18/364 | Classica | 2012 | klisna | |
18/367 | Astorka | 2012 | klisna | |
18/368 | Aika | 2012 | klisna | |
Tilia | 2011 | klisna | ||
79/236 | Coco Jumbo | 2011 | valach | |
52/263 | Lotte-HS | 2011 | klisna | |
53/578 | Toulouse | 2011 | klisna | |
26/341 | Holy For Love | 2011 | klisna | |
79/263 | Cassilius Pomněnka RVP | 2011 | klisna | |
71/456 | Cassima | 2010 | klisna | |
80/986 | Clarita | 2010 | klisna | |
63/753 | Casie | 2010 | klisna | |
79/197 | Cassinius | 2010 | valach | |
1/928 | Sofii Sabina | 2010 | klisna | |
79/251 | Burberry | 2010 | klisna | |
67/432 | Laura | 2010 | klisna | |
79/196 | Casilor | 2010 | valach | |
2/956 | Saphira Dee | 2010 | klisna | |
41/687 | Hany | 2009 | klisna | |
54/643 | Lucky | 2009 | klisna | |
6/836 | Orsay | 2009 | klisna | |
68/570 | Cásia-MX | 2009 | klisna | |
16/764 | Cessna | 2009 | klisna | |
66/518 | Lacordina | 2009 | klisna | |
16/766 | Claris | 2009 | klisna | |
44/304 | Casandra | 2009 | klisna | |
79/163 | Cassilica | 2009 | klisna | |
11/532 | Naděje | 2009 | klisna | |
65/192 | Klaudi Vinibi | 2009 | klisna | |
15/785 | Clairette | 2008 | klisna | |
24/48 | Alma | 2008 | klisna | |
26/239 | Arising Moon | 2008 | klisna | |
67/936 | Cassini's Girl | 2008 | klisna | |
62/857 | Cassey | 2008 | klisna | |
63/658 | Gin Fizz | 2008 | klisna | |
72/134 | Cler | 2007 | klisna | |
1/719 | Zippy Zaira | 2007 | klisna | |
67/800 | Taktica | 2007 | klisna | |
67/767 | Taffy-FG | 2007 | klisna | |
71/124 | Carpathia | 2007 | klisna | |
57/928 | Casiopea-P | 2007 | klisna | |
67/373 | Little Love | 2006 | klisna | |
13/233 | Colette | 2006 | klisna | |
58/645 | Honey Star | 2006 | klisna | |
1/527 | Miss Betty | 2006 | klisna | |
53/994 | Claudie | 2004 | klisna | |
8/580 | Capriolla Crist | 2003 | klisna | |
68/27 | Lilien | 2003 | klisna | |
68/31 | Měděnka | 2003 | klisna | |
27/150 | Cassila | 2003 | klisna | |
54/196 | Crejsi | 2002 | klisna | |
9/521 | Arnika Jolanka | 2002 | klisna | |
45/10 | Cora | 2002 | klisna | |
70/988 | Laura | 2002 | klisna | |
59/755 | Kreveta | 2002 | klisna | |
54/713 | Casiopea | 2002 | klisna | |
54/194 | Casi | 2002 | klisna | |
62/685 | Sara | 2002 | klisna | |
69/778 | La Legion | 2002 | klisna | |
70/975 | Casie | 2002 | klisna | |
63/352 | Dolly | 2002 | klisna | |
61/29 | Wavo Carmen/Iveta | 2002 | klisna | |
63/353 | Cassy | 2002 | klisna | |
27/138 | Lopa II | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.