Pohlaví | hřebec |
Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 26.2.1996 |
UELN | 203010234555896 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2000 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.4 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.43 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 168 |
OHR | 188 |
OHOL | 21.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L,S:ST**,C:Z); pot.:(D:L,S:ST**,C:S) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
52/250 | Kerri | 2001 | klisna | |
50/745 | Behaya | 2001 | klisna | |
6/598 | Dalilah | 2001 | klisna | |
1/116 | Rebeka | 2001 | klisna | |
45/734 | Era | 2001 | klisna | |
45/769 | Ráďa | 2001 | valach | |
7/290 | Ell Cid | 2001 | hřebec | |
68/724 | Conny | 2001 | klisna | |
42/483 | Tracy | 2001 | klisna | |
25/474 | Eurostar | 2001 | klisna | |
63/330 | Legenda | 2001 | klisna | |
12/350 | Kassiopea | 2001 | klisna | |
16/387 | Ares | 2001 | valach | |
10/761 | Fešák | 2001 | valach | |
26/783 | Ariel | 2001 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.