Pohlaví | klisna |
Plemeno | polský ušlechtilý polokrevník |
Barva | sv.Hd. |
Datum narození | 1.2.2003 |
UELN | POL009611125103 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 3.2.2011 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.1 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 171 |
OHR | 201 |
OHOL | 21.0 |
Popis | hvz.přech.v nos.prh.ukonč.šňp.,l.z.do 1/3 hol.b.,kor.tm.skvr.,p.z.do 1/3 hol.b.,kor.tm.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/966 | Phillosoph | 2017 | hřebec | |
80/815 | Phiesta | 2016 | klisna | |
80/71 | Element II | 2011 | hřebec | |
80/972 | Element | 2010 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.