Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1993 |
UELN | DE321210222193 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 26.1.2009 |
Datum vyřazení | 29.1.2014 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.5 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 167 |
OHR | 190 |
OHOL | 22.0 |
Popis | hvz.přech.v šir.nos.prh.,šňp.,l.p.po karp.kl.nepr.b.,l.z.po hl.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**); pot.:(D:L*,S:T*,C:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
65/648 | Latyka | 2013 | klisna | |
26/407 | Cinderella | 2012 | klisna | |
67/837 | Gipsy Rose | 2012 | klisna | |
54/876 | Thalia | 2012 | klisna | |
15/340 | Lady Ann | 2011 | klisna | |
59/143 | Debora | 2011 | klisna | |
65/441 | Unita-H | 2011 | klisna | |
66/635 | Beatris | 2011 | klisna | |
26/342 | Hope Star | 2011 | klisna | |
19/722 | Sambuca | 2011 | klisna | |
6/940 | Harfa-CH | 2011 | klisna | |
15/339 | Conie | 2011 | klisna | |
21/867 | Colata-M | 2011 | klisna | |
8/263 | Caletina | 2011 | klisna | |
1/11 | Sanny H | 2011 | klisna | |
83/93 | Lafitte | 2010 | klisna | |
5/829 | Cassi | 2010 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.