Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 3.5.2006 |
UELN | 203009225436706 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 3.6.2012 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.4 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 6.35 |
Body za VYKONNOST | 7.6 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 168 |
OHR | 189 |
OHOL | 20.5 |
Popis | kvt. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**,C:ZL); pot.:(S:L*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 22.9.2009 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/339 | Wild Star | 2013 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.