Pohlaví | klisna |
Plemeno | holandský teplokrevník (KWPN) |
Barva | Hd. |
Datum narození | 25.3.2005 |
UELN | 52800305.01328 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 10.11.2008 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.5 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 182 |
KVH | 172 |
OHR | 212 |
OHOL | 21.2 |
Popis | kvt.,l.p.sp.nepr.b.,p.z.sp.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:ST*,S:ST*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Adelaide-S | 2017 | klisna | ||
79/483 | Antoinette S | 2015 | klisna | |
79/254 | Amélie | 2011 | klisna | |
1724 | Jericho | 2009 | hřebec | |
Corino S | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.